Tarifs à titre indicatif de nos prestations Transport Express au 1er janvier 2015.
| TYPES DE VEHICULES | BREAK (-300kgs 1m3) | CAMIONNETTE * (1400kgs 10m3) | 20m3 (800kgs 20m3) |
| Prix de l'unité | 8,30 € | 16,60 € | 21,80 € |
* Véhicule avec hayon : supplément 26,00 €
| MANUTENTION OU ATTENTE | |||
| 1/2 Heure | 18 € | 18 € | 25 € |
| L'Heure | 30 € | 30 € | 40 € |
Tarifs 4 roues, camion 5T : 10T, gros porteur ou semi nous consulter
| Exemple de tarifs 4 roues (en € H.T) | |||||
| BREAK | FOURGON | BREAK | FOURGON | ||
| Noisy le G./Paris | 33,20€ | 66,40€ | Paris/Compiègne | 130€ | 160€ |
| 2ème Paris | 16,60€ | 33,20€ | Paris/Orléans | 195€ | 240€ |
| Noisy G./Boulogne | 49,80€ | 99,60€ | Paris/Rouen | 195€ | 240€ |
| Paris/Paris | 33,20€ | 66,40€ | Paris/Auxerre | 260€ | 320€ |
| Demi-journée | 115€ | 135€ | Paris/Lille | 325€ | 400€ |
| Journée (7h00/120kms) | 190€ | 240€ | |||
| Tarifs stockage | ||
| Stock immobile | 15,00 € / M² | Au mois |
| Stock mobile | 18,00 € / M² | Au mois |
| Stock sécurisé | 20,00 € / M² | Au mois |
| Entrée/Sortie | 2,50 € / M² | La Palette |



